用途例(アプリケーション)
カーボンナノチューブは、エネルギー、エレクトロニクス、ナノテクノロジー、バイオ、マテリアル等の分野において多岐にわたる応用が期待されている。
カーボンナノチューブで何ができるのか


カーボンナノチューブの応用と拡がり
| 分野 | 用途 | 対象 | 機能 | |
| エネルギー | リチウムイオン電池 | SWNT/MWNT/Graphen | 電極材料 | ![]() |
| キャパシタ | SWNT/MWNT/Graphen | 電極材料 | ||
| 燃料電池 | SWNT/MWNT | 触媒担持体 | ||
| エレクトロニクス | 透明導電膜 | SWNT/Graphen | 導電チャネル | ![]() |
| トランジスタ | SWNT/Graphen | FETチャネル | ||
| LSI配線 | SWNT/Graphen | 配線材料 | ||
| マテリアル | 導電性塗料/樹脂 | SWNT/MWNT | 導電性フィラー | ![]() |
| 導電性ペーパー/繊維 | SWNT/MWNT | 導電性フィラー | ||
| 強化樹脂/強化金属 | SWNT/MWNT | 高強度フィラー | ||
| 放熱部材 | SWNT/MWNT | 高熱伝導性フィラー | ||
| バイオ | 細胞培養 | SWNT/MWNT/Graphen | 細胞増殖 | |
| バイオセンサー | SWNT/MWNT | 高感度センサー材料 | ||
| ドラッグデリバリー | SWNT/MWNT | 薬物キャリア | ||
| ナノテクノロジー | 走査型プローブ顕微鏡 | MWNT | SPM探針 | ![]() |
| マニピュレーション | MWNT | ピンセット |










